Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить пользовательский опыт. Чтобы соответствовать новой директиве e-Privacy, мы должны получить Ваше согласие на установку файлов cookie. Подробнее.
Таблицы размеров
Женский бомбер

Размерная сетка, см | XS | S | M | L |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 |
A) Длина изделия | 59 | 60 | 61 | 62 |
B) Ширина изделия (по плечам) | 39 | 40 | 41 | 42 |
C) Обхват груди | 94 | 98 | 102 | 108 |
D) Обхват бедер | 70 | 76 | 80 | 86 |
E) Длина рукава | 62 | 63 | 64 | 65 |
Женская толстовка

Размерная сетка, см | XS | S | M | L |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 |
A) Длина изделия | 60 | 61 | 62 | 63 |
B) Обхват груди | 98 | 102 | 106 | 110 |
C) Ширина изделия (по плечам) | 48 | 49 | 50 | 51 |
D) Длина рукава | 55,5 | 56 | 56,5 | 57,5 |
E) Ширина изделия (по нижнему краю) | 35 | 37 | 39 | 41 |
F) Длина капюшона | 38 | 38 | 39 | 40 |
G) Ширина капюшона | 26 | 26 | 27 | 28 |
Футболка женская "История фотокамер Canon" и Canon EOS


Размерная сетка, см | XS | S | M | L |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 |
A) Длина изделия | 64 | 66 | 68 | 70 |
B) Ширина изделия (по плечам) | 35 | 36 | 37 | 38 |
C) Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 |
D) Обхват талии | 80 | 84 | 88 | 92 |
E) Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 |
F) Длина рукава | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
G) Ширина рукава | 14 | 15 | 16 | 17 |
Мужской бомбер

Размерная сетка, см | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A) Длина изделия | 67,5 | 68,5 | 70,5 | 72 | 74 |
B) Ширина изделия (по по плечам) | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C) Обхват груди | 106 | 112 | 120 | 128 | 134 |
D) Обхват бедер | 90 | 94 | 102 | 110 | 118 |
E) Длина рукава | 67 | 68 | 68 | 68,5 | 69 |
Мужская толстовка

Размерная сетка, см | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A) Длина изделия | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 |
B) Обхват груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
C) Ширина изделия (по по плечам) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
D) Длина рукава | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
E) Ширина капюшона | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 28 |
F) Длина капюшона | 38 | 38,5 | 38,5 | 39 | 40 |
Мужская футболка Canon EOS

Размерная сетка, см | S | M | L | XL |
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 |
A) Длина изделия | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 |
B) Ширина изделия (по по плечам) | 46 | 48 | 49 | 50 |
C) Обхват груди | 98 | 104 | 108 | 114 |
D) Обхват бедер | 98 | 104 | 108 | 114 |
E) Длина рукава | 20 | 20 | 21 | 21 |
F) Ширина рукава | 17 | 18 | 18 | 19 |
Мужская футболка "История фотокамер Canon"

Размерная сетка, см | S | M | L | XL |
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 |
A) Длина изделия | 70 | 72 | 74 | 76 |
B) Ширина изделия (по по плечам) | 42 | 44 | 46 | 48 |
C) Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 |
D) Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
E) Длина рукава | 21 | 22 | 22 | 23 |
F) Ширина рукава | 16,8 | 17,4 | 18 | 18,6 |
Рубашка Canon Vintage

Размерная сетка, см | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A) Обхват груди | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
B) Длина изделия | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
C) Ширина изделия (по по плечам) | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 |
D) Длина рукава | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
E) Обхват бедер | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Футболка Canon Vintage


Размерная сетка, см | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A) Длина изделия | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 |
B) Ширина изделия (по по плечам) | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
C) Обхват груди | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 |
D) Обхват бедер | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 |
E) Длина рукава | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
F) Ширина рукава | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Ветровка Canon EOS

Размерная сетка, см | S | M | L | XL |
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 |
A) Длина изделия | 71 | 73 | 75 | 77 |
B) Ширина изделия (по по плечам) | 57 | 58 | 60 | 62 |
C) Обхват груди | 100 | 108 | 116 | 124 |
D) Длина рукава | 51 | 55 | 59 | 60 |
E) Длина капюшона | 41 | 41 | 41 | 41 |
F) Ширина капюшона | 27 | 27 | 28 | 29 |
G) Обхват бедер | 102 | 110 | 118 | 126 |